BGIS didysis finalas ką tik baigėsi, o mes surengėme nagų kramtymo konkursą, kuris baigėsi iki galo. Galų gale liko tik du varžovai – Soul ir Genesis. „Soul“ paskutinės rungtynės buvo siaubingos, o tai reiškė, kad visos viltys buvo susijusios su „Genesis“, ir, kaip jau galėjote atspėti iš pavadinimo, jos sujaukė. Soul dieną baigė tapęs BGMIS Grand Finals čempionais, o Genesis ir OG užėmė ant podiumo. Štai kaip atrodo turnyrinė lentelė po trečios BGIS didžiojo finalo dienos.
BGIS didžiojo finalo rikiuotė po 3 dienos
| Komandos pavadinimas | Degtukai | Laimėjimai (WWCD) | Poz. tšk | Fin. tšk | Iš viso tšk |
|---|---|---|---|---|---|
| iQOO Soul | 18 | 2 | 54 | 119 | 173 |
| Genesis Esports | 18 | 2 | 49 | 120 | 169 |
| iQOO orangutanas | 18 | 2 | 40 | 92 | 132 |
| Viktoras Sumus | 18 | 2 | 49 | 79 | 128 |
| Hero Extreme GodLike | 18 | 2 | 28 | 90 | 118 |
| K9 Esports | 18 | 2 | 41 | 76 | 117 |
| iQOO Revenant Xspark | 18 | 0 | 30 | 84 | 114 |
| Wyldas Fangsas | 18 | 2 | 48 | 64 | 112 |
| Vasista Esports | 18 | 1 | 35 | 68 | 103 |
| Nebula Esports | 18 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| Mokykitės iš praeities | 18 | 0 | 38 | 59 | 97 |
| Meta Ninza | 18 | 1 | 31 | 64 | 95 |
| Mitas oficialus | 18 | 0 | 27 | 63 | 90 |
| „iQOO Reckoning Esports“. | 18 | 1 | 32 | 57 | 89 |
| iQOO Team Tamilas | 18 | 0 | 20 | 61 | 81 |
| Welt Esports | 18 | 0 | 14 | 48 | 62 |
Veiksmas, jaudulys ir linksmybės buvo tiesiog nuostabūs veiksmo dieną. Per ateinančius porą mėnesių mūsų laukia daug turnyrų, tačiau „Soul“ atrodo kaip komanda, kurią reikia įveikti, jei kas nors nori iškovoti titulą. Jei praleidote žaidimus, peržiūrėkite svarbiausius pirmos ir antrosios dienos renginius.